• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
FORME

FORME

Atelier interdisciplinar în Brașov

  • Acasă
  • Workshop
  • Servicii
    • Prelucrare Laser
    • Prelucrare router CNC
    • Design
    • Branding
    • Instalații
    • Signalistică
    • Fotografie & Film
    • 3D
    • Simulări
    • Echipament
    • Materiale
    • Prețuri prelucrare laser
    • Prelucrare CNC
  • Magazin
    • Contul tău
    • Coș
  • Blog
  • Contact
  • Show Search
Hide Search

Prelucrare Laser

Material de baza

Grosime (mm) Pret debitare (lei/ml) Gravura de linie (lei/ ml) Gravura de suprafata ron/minut) Pret material (mp)
Plexiglas transparent 1,5 3,2 1,9 2,25 95
2 3,8 1,9 2,25 104
3 4,4 1,9 2,25 146
4 4,8 1,9 2,25 190
5 6,3 1,9 2,25 220
6 6,8 1,9 2,25 265
8 8,5 1,9 2,25 356
10 9,5 1,9 2,25 443
Plexiglas Colorat2 3,8 1,9 2,25 146
3 4,8 1,9 2,25 190
5 6,8 1,9 2,25 265
Copoliester, PETG 0,5 2,9 1,9 2,25 44
1 3,2 1,9 2,25 78
Metalex, ABS 2 4,4 1,9 2,25
Lemn Balsa1 2,0 1,8 2,25 64
2 2,5 1,8 2,25 77
3 3,2 1,8 2,25 103
4 4,0 1,9 2,25 116
5 4,4 1,9 2,25 126
6 6,2 1,9 2,25 140
8 7,5 1,9 2,25 153
10 9,0 1,9 2,25 194
Material de baza Grosime (mm) Pret debitare (lei/ml) Gravura de linie (lei/ ml) Gravura de suprafata ron/minut) Pret material (mp)
MDF 2,5 4,2 1,9 2,25 19
3 4,3 1,9 2,25 25
4 5,8 1,9 2,25 29
6 8,8 1,9 2,25 35
Placaj1 4,2 1,9 2,25 54
3 4,4 1,9 2,25 58
4 5,4 1,9 2,25 72
6 6,8 1,9 2,25 95
8 8,2 1,9 2,25 124
Furnir0,6 2,8 1,7 2,25 42
1,2 2,8 1,7 2,25 51
2 4 2 2,25 64
Pluta 1 3 1,9 2,25 38
3 4,4 1,9 2,25 57
5 7 1,9 2,25 69
PFL, PAL 8 11 2 2,25
10 14 2 2,25
Material de baza Grosime (mm) Pret debitare (lei/ml) Gravura de linie (lei/ ml) Gravura de suprafata ron/minut) Pret material (mp)
Hartie max 250 gr. 1,8 1,8 2,25
300 gr. 2,4 1,8 2,25
Mucava, Carton Presat, Passepartout 1 2,8 1,8 2,25 13
24 1,9 2,25 20
3 6,4 1,9 2,25 33
Carton Ondulat sau Stratificat 1,5 2,7 1,8 2,25 7,70
3 3,5 1,8 2,25 9,00
4 4,5 1,8 2,25 10,10
7 5,2 1,8 2,25 11,30
Kapa Line, Mousse, Foam Board 3 3,1 1,7 2,25 53
5 5 1,7 2,25 66
10 8,5 1,7 2,25 79
Textile subtiri 1 2,4 1,7 2,25 111
Textile groase – Fetru. Pasla 1 2,4 1,7 2,25 52
3 3,2 1,9 2,25 91
5 4,4 1,9 2,25 143
Piele naturala 1 3,5 1,9 2,25 120
2 4,2 1,9 2,25 290
Piele sintetica1 4 1,9 2,25 50
2 4,5 1,9 2,25 100
Material de baza Grosime (mm) Pret debitare (lei/ml) Gravura de linie (lei/ ml) Gravura de suprafata ron/minut) Pret material (mp)
Spread the love

FORME

Copyright © 2021


Atelier FORME este afiliat Be Clockwise | Ceasuri de perete

  • Acasă
  • Workshop
  • Servicii
  • Magazin
  • Blog
  • Contact