
Prețuri prelucrare Laser
Material de baza | Grosime (mm) | Pret debitare (lei/ml) | Gravura de linie (lei/ ml) | Gravura de suprafata ron/minut) | Pret material (mp) |
Plexiglas transparent | 1,5 | 6 | 3.5 | 9 | 95 |
2 | 6.8 | 3.5 | 9 | 104 | |
3 | 7 | 3.5 | 9 | 146 | |
4 | 7.5 | 3.5 | 9 | 190 | |
5 | 8.2 | 3.5 | 9 | 220 | |
6 | 9.6 | 3.5 | 9 | 265 | |
8 | 11.3 | 3.5 | 9 | 356 | |
10 | 13 | 3.5 | 9 | 443 | |
Plexiglas Colorat | 3 | 7 | 3.5 | 9 | 146 |
4 | 8 | 3.5 | 9 | 190 | |
5 | 8.5 | 3.5 | 9 | 265 | |
Copoliester, PETG | 0,5 | 5 | 3.5 | 9 | 44 |
1 | 6 | 3.5 | 9 | 78 | |
Metalex, ABS | 2 | 7 | 3.5 | 9 | |
Lemn Balsa | 1 | 4.8 | 3.5 | 9 | 64 |
2 | 5 | 3.5 | 9 | 77 | |
3 | 5.8 | 3.5 | 9 | 103 | |
4 | 6.6 | 3.5 | 9 | 116 | |
5 | 7.4 | 3.5 | 9 | 126 | |
6 | 8 | 3.5 | 9 | 140 | |
8 | 11 | 3.5 | 9 | 153 | |
10 | 14 | 3.5 | 9 | 194 | |
Material de baza | Grosime (mm) | Pret debitare (lei/ml) | Gravura de linie (lei/ ml) | Gravura de suprafata ron/minut) | Pret material (mp) |
MDF | 2,5 | 6.5 | 3.5 | 9 | 19 |
3 | 7 | 3.5 | 9 | 25 | |
4 | 7.6 | 3.5 | 9 | 29 | |
6 | 9 | 3.5 | 9 | 35 | |
Placaj | 1 | 6 | 3.5 | 9 | 54 |
3 | 7 | 3.5 | 9 | 58 | |
4 | 7 | 3.5 | 9 | 72 | |
6 | 8.4 | 3.5 | 9 | 95 | |
8 | 9.6 | 3.5 | 9 | 124 | |
Furnir | 0,6 | 6 | 3.5 | 9 | 42 |
1,2 | 7.3 | 3.5 | 9 | 51 | |
2 | 9.2 | 3.5 | 9 | 64 | |
Pluta | 1 | 6.3 | 3.5 | 9 | 38 |
3 | 8.6 | 3.5 | 9 | 57 | |
5 | 9.5 | 3.5 | 9 | 69 | |
PFL, PAL | 8 | 12 | 3.5 | 9 | |
10 | 15 | 3.5 | 9 | ||
Material de baza | Grosime (mm) | Pret debitare (lei/ml) | Gravura de linie (lei/ ml) | Gravura de suprafata ron/minut) | Pret material (mp) |
Hartie | max 250 gr. | 4 | 3.5 | 9 | |
300 gr. | 4.8 | 3.5 | 9 | ||
Mucava, Carton Presat, Passepartout | 1 | 4.2 | 3.5 | 9 | 13 |
2 | 7 | 3.5 | 9 | 20 | |
3 | 9.6 | 3.5 | 9 | 33 | |
Carton Ondulat sau Stratificat | 1,5 | 5 | 3.5 | 9 | 7,70 |
3 | 6 | 3.5 | 9 | 9,00 | |
4 | 7 | 3.5 | 9 | 10,10 | |
7 | 9 | 3.5 | 9 | 11,30 | |
Kapa Line, Mousse, Foam Board | 3 | 7 | 3.5 | 9 | 53 |
5 | 9 | 3.5 | 9 | 66 | |
10 | 11 | 3.5 | 9 | 79 | |
Textile subtiri | 1 | 4.6 | 3.5 | 9 | 111 |
Textile groase – Fetru. Pasla | 1 | 5.6 | 3.5 | 9 | 52 |
3 | 7.8 | 3.5 | 9 | 91 | |
5 | 9 | 3.5 | 9 | 143 | |
Piele naturala | 1 | 6.2 | 3.5 | 9 | 120 |
2 | 7.3 | 3.5 | 9 | 290 | |
Piele sintetica | 1 | 8 | 3.5 | 9 | 50 |
2 | 9 | 3.5 | 9 | 100 | |
Material de baza | Grosime (mm) | Pret debitare (lei/ml) | Gravura de linie (lei/ ml) | Gravura de suprafata ron/minut) | Pret material (mp) |
Comanda minimă pentru serviciile de prelucrare LASER: 90 lei
Prețurile sunt exprimate în lei/ml.
În funcție de complexitatea pieselor și a tipului de prelucrare pot interveni costuri suplimentare în prețul de prelucrare.
Prețurile de prelucrare sunt informative. Ofertele ferme de producție se transmit pe e-mail pe baza desenelor furnizate de client.