
Costuri prelucrare CNC
| Plexiglas | ||
| Grosime | Debitare 2D | Gravura 2D |
| 1 mm | 7 | 3 |
| 2 mm | 7 | 3 |
| 3 mm | 8 | 3 |
| 4 mm | 8 | 3 |
| 5 mm | 10 | 3 |
| 6 mm | 10 | 3 |
| 8 mm | 13 | 3 |
| 10 mm | 17 | 3 |
| 12 mm | 19 | 3 |
| 15 mm | 22 | 3 |
| MDF | ||
| Grosime | Debitare 2D | Gravura 2D |
| 2.5 mm | 7 | 3 |
| 3 mm | 7 | 3 |
| 4 mm | 8 | 3 |
| 5 mm | 8 | 3 |
| 6 mm | 10 | 3 |
| 8 mm | 14 | 3 |
| 10 mm | 14 | 3 |
| 12 mm | 17 | 3 |
| 16 mm | 18 | 3 |
| 18 mm | 20 | 3 |
| 22 mm | 25 | 3 |
| Placaj | ||
| Grosime | Debitare 2D | Gravura 2D |
| 1 mm | 7 | 3 |
| 2 mm | 7 | 3 |
| 3 mm | 7 | 3 |
| 4 mm | 8 | 3 |
| 5 mm | 8 | 3 |
| 6 mm | 10 | 3 |
| 8 mm | 13 | 3 |
| 10 mm | 14 | 3 |
| Forex / Comatex / PVC | ||
| Grosime | Debitare 2D | Gravura 2D |
| 1 mm | 6 | 3 |
| 2 mm | 6 | 3 |
| 3 mm | 7 | 3 |
| 4 mm | 8 | 3 |
| 5 mm | 9 | 3 |
| 6 mm | 10 | 3 |
| 8 mm | 12 | 3 |
| 12 mm | 14 | 3 |
